Últimas Mortes
| Nome | Level | Morto por | Hora da morte |
|---|---|---|---|
| Ameba Sensu | 606 | an Android V | 14/10/2026 06:16:27 |
| Hitto | 468 | an Papaya Guardian | 14/10/2026 00:08:11 |
| Gin ga | 642 | an Kale sayajin | 13/10/2026 23:56:13 |
| Charizard | 585 | an Papaya Guardian | 13/10/2026 23:39:47 |
| NaoChoraPlis | 312 | an Android robot II | 13/10/2026 19:34:07 |
| The joker | 402 | Ameba Sensu | 13/10/2026 18:22:58 |
| Sabotage | 508 | Ameba Sensu | 13/10/2026 18:20:50 |
| Revoltado | 575 | Ameba Sensu | 13/10/2026 18:20:42 |
| QRcodeDEATH | 339 | Pacifista | 13/10/2026 17:46:34 |
| BellSamma | 111 | an Ice Elemental | 13/10/2026 16:47:17 |
| BellSamma | 113 | an C17 | 13/10/2026 16:44:28 |
| BellSamma | 110 | an Broly | 13/10/2026 16:33:04 |
| BellSamma | 71 | an Saibamen | 13/10/2026 16:08:42 |
| DarkMello | 53 | an Ancient Dinosaur | 13/10/2026 15:52:13 |
| DarkMello | 39 | an Namekjin | 13/10/2026 15:43:59 |
| DarkMello | 40 | an Fire Elemental | 13/10/2026 15:43:00 |
| Toguro | 490 | an C17 machine | 13/10/2026 15:24:46 |
| True Demon | 577 | an extreme paikuhan | 13/10/2026 15:24:40 |
| HelenaRs | 508 | an ruuzard nivel 2 | 13/10/2026 15:24:35 |
| NaoChoraPlis | 256 | an Android robot II | 13/10/2026 13:54:10 |
| Charizard | 577 | an Papaya Guardian | 13/10/2026 12:52:51 |
| Cazika | 581 | an Cooler Strong | 13/10/2026 09:00:33 |
| HelenaRs | 494 | an ruuzard Nivel 4 | 13/10/2026 08:08:12 |
| Ameba Sensu | 601 | an Android robot IV | 13/10/2026 07:38:57 |
| Ameba Sensu | 601 | an Android V | 13/10/2026 06:06:12 |
| Hitto | 426 | an Papaya Guardian | 13/10/2026 01:22:58 |
| The joker | 388 | an Super Paikuhan | 12/10/2026 21:46:14 |
| True Demon | 561 | an Tsuful SSJ5 | 12/10/2026 21:42:09 |
| Ameba Sensu | 600 | an Kale sayajin | 12/10/2026 19:15:52 |
| Siir Ameba | 616 | an Kale sayajin | 12/10/2026 19:15:18 |
Guerreiros Z - Top 5