Últimas Mortes
| Nome | Level | Morto por | Hora da morte |
|---|---|---|---|
| Chromatic Prime | 289 | an Dragon | 28/09/2026 21:19:41 |
| Trunks | 353 | Yuuta Watanabe | 28/09/2026 21:10:10 |
| Veio Da Havan | 515 | King Brenin | 28/09/2026 20:41:29 |
| Morro do Dende | 450 | an Papaya Guardian | 28/09/2026 20:10:24 |
| King Brenin | 583 | an ice wolf | 28/09/2026 20:09:42 |
| Hayabusa | 414 | Haweinz Prime | 28/09/2026 20:07:01 |
| Kawasaki Ninja | 511 | an Gogeta SSJ4 | 28/09/2026 20:05:35 |
| Iguito Prime | 167 | an Undead Dragon | 28/09/2026 19:26:02 |
| Morro do Dende | 448 | an Papaya Guardian | 28/09/2026 19:18:24 |
| Trunks | 350 | an Licantropo | 28/09/2026 19:15:09 |
| Yuuta Watanabe | 364 | an C17 machine | 28/09/2026 18:55:49 |
| Chromatic Prime | 256 | an King Vegeta | 28/09/2026 18:46:57 |
| Chromatic Prime | 260 | an Dragon | 28/09/2026 18:46:00 |
| Amarin Prime | 396 | King Brenin | 28/09/2026 18:41:57 |
| Haweinz Prime | 432 | King Brenin | 28/09/2026 18:40:14 |
| Amarin Prime | 402 | an Papaya Guardian | 28/09/2026 18:40:03 |
| Solomon | 430 | Haweinz Prime | 28/09/2026 18:38:18 |
| Chromatic Prime | 260 | an Black Dragon | 28/09/2026 18:30:38 |
| Chromos | 514 | an Trunks SSJ5 | 28/09/2026 18:28:02 |
| Zai Rush | 403 | Solomon | 28/09/2026 18:17:18 |
| Haweinz Prime | 432 | an Papaya Guardian | 28/09/2026 18:15:11 |
| MariaJuana | 16 | an Android Warrior | 28/09/2026 18:11:21 |
| Legion Demon | 456 | an Power Paikuhan | 28/09/2026 17:57:35 |
| Haweinz Prime | 432 | an Papaya Guardian | 28/09/2026 17:56:42 |
| iiii | 1 | an Saibamen | 28/09/2026 17:16:19 |
| Zai Rush | 405 | an Legendary majin boo | 28/09/2026 17:03:16 |
| Sabotage | 295 | an Demonic janemba | 28/09/2026 16:48:02 |
| Morro do Dende | 442 | an Papaya Guardian | 28/09/2026 16:14:34 |
| Morro do Dende | 443 | an Dragon | 28/09/2026 15:48:10 |
| King Brenin | 577 | an ice wolf | 28/09/2026 15:47:52 |
Guerreiros Z - Top 5