Últimas Mortes
| Nome | Level | Morto por | Hora da morte |
|---|---|---|---|
| Piculu | 396 | Black Cu | 21/10/2026 15:07:33 |
| Hitto | 593 | Black Cu | 21/10/2026 15:06:52 |
| Charizard | 498 | Black Cu | 21/10/2026 15:06:11 |
| NaoChoraPlis | 423 | an Improved Tyr | 21/10/2026 09:49:38 |
| Charizard | 489 | an Papaya Guardian | 21/10/2026 02:57:16 |
| Pacifista | 500 | an Super Paikuhan | 21/10/2026 01:26:40 |
| Hitto | 588 | an Papaya Guardian | 21/10/2026 01:24:40 |
| Be Xiga | 212 | an Golden Oozaru | 20/10/2026 18:05:35 |
| Be Xiga | 214 | an King Vegeta | 20/10/2026 18:02:26 |
| Be Xiga | 202 | an Yamu | 20/10/2026 17:35:01 |
| Be Xiga | 205 | an Super Paikuhan | 20/10/2026 17:32:02 |
| Hitto | 588 | Fe Zes | 20/10/2026 15:53:08 |
| Charizard | 487 | Fe Zes | 20/10/2026 15:52:08 |
| Vegeta | 606 | an Kale sayajin | 20/10/2026 14:40:01 |
| Black Cu | 650 | an Frost | 20/10/2026 14:39:59 |
| NaoChoraPlis | 414 | an Turles SSJ4 | 20/10/2026 12:30:03 |
| NaoChoraPlis | 413 | an Turles SSJ4 | 20/10/2026 12:11:30 |
| NaoChoraPlis | 413 | an Turles SSJ4 | 20/10/2026 10:57:47 |
| Charizard | 479 | Fe Zes | 20/10/2026 09:00:19 |
| The joker | 545 | an Gohan SSJ5 | 20/10/2026 01:02:43 |
| Charizard | 474 | Vegeta | 20/10/2026 00:45:42 |
| Hitto | 579 | Vegeta | 20/10/2026 00:44:34 |
| Pala Lyze | 475 | Charizard | 19/10/2026 21:35:57 |
| The joker | 542 | an Super Bojack | 19/10/2026 21:13:24 |
| Hitto | 576 | an Papaya Solddier | 19/10/2026 18:29:01 |
| Black Cu | 643 | Chromos | 19/10/2026 14:24:06 |
| Vegeta | 601 | Chromos | 19/10/2026 14:21:14 |
| Hitto | 573 | an Papaya Guardian | 19/10/2026 12:54:25 |
| QRcodeDEATH | 432 | Vegeta | 19/10/2026 12:37:51 |
| Friza | 543 | Vegeta , Black Cu | 19/10/2026 12:12:22 |
Guerreiros Z - Top 5