Últimas Mortes
| Nome | Level | Morto por | Hora da morte |
|---|---|---|---|
| Charizard | 162 | an Dragon | 01/10/2026 19:49:15 |
| Cazika | 301 | an Android robot II | 01/10/2026 19:44:51 |
| HelenaRs | 76 | an Android Warrior | 01/10/2026 19:34:47 |
| Ameba Sensu | 494 | an Ancestral Guardian | 01/10/2026 19:30:44 |
| Charizard | 103 | an Namekjin | 01/10/2026 19:17:36 |
| JAMENgudo | 362 | an Ryan Shenlong | 01/10/2026 19:14:45 |
| JAMENgudo | 363 | an Android robot III | 01/10/2026 19:03:34 |
| Charizard | 78 | an Ancestral Guardian | 01/10/2026 18:43:41 |
| Charizard | 74 | an Namekjin | 01/10/2026 18:40:30 |
| Charizard | 54 | energy | 01/10/2026 18:30:19 |
| Meu Cuzim | 501 | an Android robot IV | 01/10/2026 18:28:04 |
| Charizard | 39 | an Android Warrior | 01/10/2026 18:24:02 |
| Charizard | 22 | an Android Warrior | 01/10/2026 18:19:10 |
| Charizard | 19 | an Android Warrior | 01/10/2026 18:17:26 |
| Charizard | 13 | an Namekjin | 01/10/2026 18:15:08 |
| Trunks | 151 | an zeltajin | 01/10/2026 17:46:21 |
| Solomon | 442 | Next Death , Tsuful prime , Morro do Dende | 01/10/2026 17:34:34 |
| Trunks | 130 | an King Vegeta | 01/10/2026 17:24:17 |
| Trafalgar Law | 23 | an Fire Elemental | 01/10/2026 17:12:03 |
| The joker | 423 | an Licantropo | 01/10/2026 17:11:56 |
| Mectref | 261 | an Ancestral Guardian | 01/10/2026 17:00:52 |
| Chromatic Prime | 531 | an Pumpkin head | 01/10/2026 16:41:24 |
| Cazika | 258 | an Majin Vegeta | 01/10/2026 16:36:31 |
| Cazika | 258 | an Black Dragon | 01/10/2026 16:32:28 |
| Trunks | 508 | an Pumpkin head | 01/10/2026 16:22:14 |
| JAMENgudo | 353 | an Frontal Cyborg | 01/10/2026 16:16:31 |
| Iguito Prime | 499 | an ice wolf | 01/10/2026 16:09:24 |
| Amarin Prime | 525 | an Pumpkin head | 01/10/2026 16:01:17 |
| Iguito Prime | 500 | an Pumpkin head | 01/10/2026 16:01:05 |
| Chromos | 556 | an ice wolf | 01/10/2026 15:54:37 |
Guerreiros Z - Top 5