Últimas Mortes
| Nome | Level | Morto por | Hora da morte |
|---|---|---|---|
| Yuuta Watanabe | 364 | an Licantropo | 28/09/2026 06:22:01 |
| Black Cu | 485 | an ice wolf | 28/09/2026 02:48:40 |
| Yuuta Watanabe | 363 | an Licantropo | 28/09/2026 02:47:10 |
| Legion | 327 | an Machine | 28/09/2026 01:56:42 |
| Fe Zes | 400 | an Legendary saiyan broly | 28/09/2026 01:51:25 |
| Solomon | 430 | an Papaya Guardian | 28/09/2026 01:44:10 |
| Legion Demon | 457 | an Gogeta SSJ2 | 28/09/2026 01:35:54 |
| Rush Dende | 300 | an Android robot II | 28/09/2026 01:34:36 |
| Hayabusa | 400 | an Tsuful level 4 | 28/09/2026 01:16:33 |
| Trunks | 285 | an Super Paikuhan | 28/09/2026 01:06:50 |
| Trunks | 286 | an Android robot II | 28/09/2026 00:43:02 |
| Street Triple | 298 | an Super Paikuhan | 28/09/2026 00:26:31 |
| Zai Rush | 370 | an ruuzard nivel 2 | 28/09/2026 00:25:22 |
| Legion | 324 | an Machine | 28/09/2026 00:23:18 |
| Rush Dende | 293 | an Android robot II | 28/09/2026 00:23:18 |
| Street Triple | 302 | an Android robot III | 28/09/2026 00:17:14 |
| Trunks | 286 | an Space Soldier | 28/09/2026 00:14:59 |
| Street Triple | 305 | an King Vegeta | 27/09/2026 23:51:34 |
| Chromos somos | 335 | Zai Rush | 27/09/2026 23:45:54 |
| Morro do Dende | 422 | an False Majin Boo | 27/09/2026 23:41:57 |
| Zai Rush | 368 | an ruuzard nivel 2 | 27/09/2026 23:26:32 |
| Rush Dende | 282 | an Android robot II | 27/09/2026 23:26:15 |
| Friza | 375 | an C17 machine | 27/09/2026 23:21:07 |
| Morro do Dende | 423 | an False Majin Boo | 27/09/2026 23:07:20 |
| Trunks | 289 | an Undead Dragon | 27/09/2026 23:04:51 |
| Street Triple | 300 | an C17 machine | 27/09/2026 22:46:31 |
| Yuuta Watanabe | 336 | an Ancestral Guardian | 27/09/2026 22:34:04 |
| Tranca Rua | 488 | an ice wolf | 27/09/2026 22:22:15 |
| Yuuta Watanabe | 335 | an Rusty Pter | 27/09/2026 22:19:28 |
| Yuuta Watanabe | 335 | an C18 machine | 27/09/2026 22:13:48 |
Guerreiros Z - Top 5