Últimas Mortes
| Nome | Level | Morto por | Hora da morte |
|---|---|---|---|
| Friza | 527 | an ice wolf | 15/10/2026 14:35:49 |
| Pacifista | 407 | Vegeta | 15/10/2026 14:35:06 |
| Sabotage | 522 | Vegeta | 15/10/2026 14:28:38 |
| NaoChoraPlis | 409 | Vegeta | 15/10/2026 14:28:16 |
| Kamezinsz | 460 | Vegeta | 15/10/2026 14:22:24 |
| Piculu | 511 | Veio Da Havan | 15/10/2026 13:47:12 |
| Trafalgar Law | 515 | an Undead Dragon | 15/10/2026 12:49:09 |
| Chromos somos | 565 | an Trunks SSJ5 | 15/10/2026 12:46:25 |
| Ameba Sensu | 618 | an Ultra Freeza | 15/10/2026 12:46:11 |
| The joker | 468 | an Super Paikuhan | 15/10/2026 12:46:04 |
| QRcodeDEATH | 431 | an ruuzard nivel 2 | 15/10/2026 12:45:50 |
| Friza | 528 | an extreme paikuhan | 15/10/2026 12:45:44 |
| Siir Ameba | 637 | Tranca Rua , Black Cu | 15/10/2026 12:42:52 |
| Siir Ameba | 638 | Tranca Rua , Black Cu | 15/10/2026 12:40:55 |
| Siir Ameba | 640 | Tranca Rua , Black Cu | 15/10/2026 12:35:41 |
| True Demon | 600 | an Android robot IV | 15/10/2026 02:43:53 |
| HelenaRs | 535 | an Ultra Freeza | 15/10/2026 02:37:50 |
| HelenaRs | 536 | an Ultra Freeza | 15/10/2026 02:27:35 |
| HelenaRs | 538 | an Ultra Freeza | 15/10/2026 02:18:27 |
| HelenaRs | 539 | an Ultra Freeza | 15/10/2026 02:05:53 |
| The joker | 439 | an Super Paikuhan | 14/10/2026 15:18:40 |
| Toguro | 522 | an C17 machine | 14/10/2026 14:51:25 |
| True Demon | 600 | an Ultra Freeza | 14/10/2026 14:51:00 |
| Charizard | 589 | an Papaya Guardian | 14/10/2026 13:33:48 |
| Cazika | 579 | an extreme paikuhan | 14/10/2026 11:53:23 |
| Cazika | 579 | an extreme paikuhan | 14/10/2026 11:20:12 |
| Cazika | 581 | an extreme paikuhan | 14/10/2026 11:03:01 |
| NaoChoraPlis | 318 | an Machine | 14/10/2026 11:02:38 |
| NaoChoraPlis | 312 | an C17 machine | 14/10/2026 09:44:45 |
| NaoChoraPlis | 313 | an C17 machine | 14/10/2026 08:47:31 |
Guerreiros Z - Top 5