Últimas Mortes
| Nome | Level | Morto por | Hora da morte |
|---|---|---|---|
| JAMENgudo | 471 | an ice wolf | 05/10/2026 22:04:42 |
| Siir Ameba | 500 | undefined | 05/10/2026 22:03:57 |
| Charizard | 391 | an Licantropo | 05/10/2026 21:51:05 |
| The Lost | 551 | Solomon | 05/10/2026 21:39:15 |
| Haweinz Prime | 460 | Gin ga | 05/10/2026 21:38:21 |
| TPM Brenin | 516 | Solomon | 05/10/2026 21:37:31 |
| King Brenin | 532 | Gin ga , Solomon | 05/10/2026 21:28:53 |
| Farmador | 77 | an Fire Elemental | 05/10/2026 21:03:37 |
| Morro do Dende | 546 | an Legendary saiyan broly | 05/10/2026 20:52:20 |
| Skt Abusado | 331 | Meu Cuzim | 05/10/2026 20:38:51 |
| Kawasaki Ninja | 505 | King Brenin , Chromatic Prime | 05/10/2026 20:29:32 |
| Putifero | 531 | an Legendary majin boo | 05/10/2026 20:15:55 |
| Street Triple | 557 | JAMENgudo , Xiskald | 05/10/2026 20:07:11 |
| Kawasaki Ninja | 506 | JAMENgudo , Chromatic Prime | 05/10/2026 19:53:44 |
| Siir Ameba | 483 | Chromatic Prime , JAMENgudo , Meu Cuzim | 05/10/2026 19:49:22 |
| Gin ga | 570 | Chromatic Prime , JAMENgudo , Siir Ameba | 05/10/2026 19:48:34 |
| Meu Cuzim | 421 | Gin ga , Siir Ameba | 05/10/2026 19:48:15 |
| Gin ga | 572 | JAMENgudo , Chromatic Prime | 05/10/2026 19:47:23 |
| Meu Cuzim | 422 | Siir Ameba , Gin ga | 05/10/2026 19:46:57 |
| JAMENgudo | 467 | Gin ga , Siir Ameba | 05/10/2026 19:46:18 |
| Meu Cuzim | 424 | Siir Ameba , Gin ga | 05/10/2026 19:41:42 |
| JAMENgudo | 468 | Gin ga | 05/10/2026 19:41:31 |
| Gin ga | 573 | JAMENgudo , Meu Cuzim , Chromatic Prime | 05/10/2026 19:40:38 |
| JAMENgudo | 469 | Gin ga | 05/10/2026 19:39:06 |
| Chromatic Prime | 538 | JAMENgudo , Gin ga , Siir Ameba | 05/10/2026 19:38:57 |
| Ameba Sensu | 209 | an zeltajin | 05/10/2026 19:20:54 |
| Chromatic Prime | 539 | Siir Ameba | 05/10/2026 19:10:50 |
| Mectref | 465 | Kawasaki Ninja | 05/10/2026 19:08:08 |
| Iguito Prime | 501 | an Tsuful SSJ5 | 05/10/2026 19:05:05 |
| Xiskald | 466 | an Goku SSJ5 | 05/10/2026 19:05:04 |
Guerreiros Z - Top 5