Últimas Mortes
| Nome | Level | Morto por | Hora da morte |
|---|---|---|---|
| Toguro | 257 | an Frontal Cyborg | 08/10/2026 07:07:34 |
| Toguro | 260 | Tsuful prime | 08/10/2026 06:49:18 |
| Se Loko | 493 | Haweinz Prime | 08/10/2026 06:29:01 |
| Solomon | 526 | Haweinz Prime | 08/10/2026 06:12:54 |
| HelenaRs | 335 | an Undead Dragon | 08/10/2026 04:01:57 |
| Amarin Prime | 538 | an Legendary namekjin heal | 08/10/2026 02:14:47 |
| Hayabusa | 588 | an Majin Vegeta | 08/10/2026 02:13:08 |
| Toguro | 158 | an Namekjin | 08/10/2026 02:12:14 |
| HelenaRs | 334 | an Undead Dragon | 08/10/2026 02:12:14 |
| Street Triple | 594 | an Gohan SSJ4 | 08/10/2026 02:12:11 |
| True Demon | 500 | an Angry cloud | 08/10/2026 02:02:28 |
| Siir Ameba | 520 | JAMENgudo , Iguito Prime | 08/10/2026 01:46:11 |
| Street Triple | 595 | an Gogeta SSJ4 | 08/10/2026 01:29:55 |
| Toguro | 82 | an Bear Thief | 08/10/2026 01:23:28 |
| Toguro | 1 | an Rex | 08/10/2026 01:06:19 |
| HelenaRs | 325 | an Frontal Cyborg | 08/10/2026 00:54:16 |
| Revoltado | 503 | Kawasaki Ninja | 08/10/2026 00:49:45 |
| Sabotage | 432 | Kawasaki Ninja | 08/10/2026 00:48:58 |
| Mectref | 531 | Kawasaki Ninja , Se Loko , Solomon | 08/10/2026 00:41:56 |
| Zai Rush | 468 | Solomon , Se Loko | 08/10/2026 00:35:06 |
| Zai Rush | 469 | Solomon | 08/10/2026 00:18:53 |
| TPM Brenin | 350 | Se Loko | 08/10/2026 00:04:36 |
| Putifero | 448 | King Brenin | 07/10/2026 23:40:01 |
| Se Loko | 463 | King Brenin , TPM Brenin | 07/10/2026 23:39:42 |
| Siir Ameba | 520 | Meu Cuzim | 07/10/2026 23:16:08 |
| Charizard | 471 | an Gogeta SSJ4 | 07/10/2026 23:11:02 |
| Zai Rush | 467 | Siir Ameba | 07/10/2026 22:33:57 |
| Zai Rush | 468 | an Cooler Strong | 07/10/2026 21:38:47 |
| The joker | 563 | an Licantropo | 07/10/2026 21:38:28 |
| King Brenin | 558 | an Android robot IV | 07/10/2026 20:20:42 |
Guerreiros Z - Top 5