Últimas Mortes
| Nome | Level | Morto por | Hora da morte |
|---|---|---|---|
| Trunks | 510 | Solomon , Gin ga , Siir Ameba | 06/10/2026 19:46:07 |
| Trunks | 511 | Solomon , Chromatic Prime , Siir Ameba , Gin ga | 06/10/2026 19:45:00 |
| JAMENgudo | 486 | Siir Ameba , Solomon , Gin ga | 06/10/2026 19:44:51 |
| Solomon | 504 | Trunks , Chromatic Prime , Haweinz Prime | 06/10/2026 19:43:14 |
| Mectref | 491 | Siir Ameba , Gin ga | 06/10/2026 19:41:04 |
| The Lost | 568 | Gin ga , Solomon , Siir Ameba | 06/10/2026 19:40:12 |
| The Lost | 566 | an extreme paikuhan | 06/10/2026 18:15:00 |
| Black Cu | 367 | Morro do Dende | 06/10/2026 18:13:21 |
| Ameba Sensu | 370 | Sabotage | 06/10/2026 18:04:38 |
| Farmador | 370 | Sabotage | 06/10/2026 17:58:18 |
| Skt Abusado | 374 | JAMENgudo | 06/10/2026 17:48:23 |
| Son Gokuu | 305 | an Goku SSJ4 | 06/10/2026 17:45:13 |
| Cazika | 462 | Haweinz Prime | 06/10/2026 17:27:56 |
| Street Triple | 580 | TPM Brenin | 06/10/2026 17:14:22 |
| Morro do Dende | 561 | Sabotage | 06/10/2026 16:49:15 |
| Putifero | 358 | an Papaya Solddier | 06/10/2026 16:26:13 |
| SenseFULL | 106 | an King Vegeta | 06/10/2026 16:03:24 |
| Revoltado | 463 | Meu Cuzim | 06/10/2026 15:56:09 |
| Revoltado | 464 | an Trunks SSJ4 | 06/10/2026 15:47:58 |
| Cazika | 457 | an Trunks SSJ4 | 06/10/2026 15:37:21 |
| Brinca | 73 | an Saibamen | 06/10/2026 15:21:03 |
| Putifero | 352 | an Papaya Guardian | 06/10/2026 14:52:51 |
| The Lost | 564 | an extreme paikuhan | 06/10/2026 14:28:20 |
| Kawasaki Ninja | 522 | JAMENgudo , Mectref | 06/10/2026 14:00:19 |
| Black Cu | 363 | JAMENgudo , Xiskald | 06/10/2026 13:25:28 |
| Farmador | 338 | an Super Paikuhan | 06/10/2026 13:00:10 |
| Putifero | 328 | an Papaya Guardian | 06/10/2026 12:31:42 |
| Farmador | 337 | an Super Paikuhan | 06/10/2026 12:29:51 |
| Chromos somos | 511 | Iguito Prime | 06/10/2026 12:25:41 |
| Siir Ameba | 506 | JAMENgudo , Chromatic Prime | 06/10/2026 12:22:52 |
Guerreiros Z - Top 5