Últimas Mortes
| Nome | Level | Morto por | Hora da morte |
|---|---|---|---|
| Trunks | 504 | JAMENgudo , Siir Ameba | 06/10/2026 12:22:01 |
| Siir Ameba | 507 | Trunks , JAMENgudo , Iguito Prime | 06/10/2026 12:18:15 |
| Iguito Prime | 508 | Siir Ameba | 06/10/2026 12:14:20 |
| Farmador | 338 | an Super Paikuhan | 06/10/2026 12:12:24 |
| Siir Ameba | 508 | Trunks , Iguito Prime | 06/10/2026 12:07:26 |
| Piculu | 398 | JAMENgudo , an Clone | 06/10/2026 11:45:13 |
| Hayabusa | 565 | Iguito Prime | 06/10/2026 11:24:30 |
| Chromos somos | 511 | Iguito Prime , Trunks | 06/10/2026 11:16:06 |
| Revoltado | 462 | an Undead Dragon | 06/10/2026 10:51:11 |
| Chromos | 425 | Next Death , JAMENgudo , Chromatic Prime | 06/10/2026 10:47:22 |
| Tranca Rua | 477 | Next Death , JAMENgudo , Chromatic Prime | 06/10/2026 10:39:57 |
| The joker | 550 | Black Cu | 06/10/2026 10:29:50 |
| Kawasaki Ninja | 522 | Chromatic Prime | 06/10/2026 10:14:57 |
| The Lost | 557 | an extreme paikuhan | 06/10/2026 10:13:24 |
| Piculu | 383 | an possuit | 06/10/2026 09:50:41 |
| Mectref | 475 | Kawasaki Ninja | 06/10/2026 06:46:47 |
| Tranca Rua | 477 | Haweinz Prime , Trunks | 06/10/2026 06:44:13 |
| Kawasaki Ninja | 516 | Haweinz Prime | 06/10/2026 06:18:56 |
| Iguito Prime | 509 | Fe Zes | 06/10/2026 03:40:05 |
| TPM Brenin | 531 | Fe Zes | 06/10/2026 03:30:57 |
| Haweinz Prime | 475 | Tranca Rua | 06/10/2026 03:23:13 |
| Morro do Dende | 552 | Tranca Rua | 06/10/2026 03:16:26 |
| King Brenin | 542 | Gin ga | 06/10/2026 03:15:56 |
| Iguito Prime | 509 | Gin ga , Tranca Rua | 06/10/2026 03:07:06 |
| Iguito Prime | 510 | Gin ga , Tranca Rua | 06/10/2026 03:04:29 |
| Iguito Prime | 512 | Gin ga , Tranca Rua | 06/10/2026 03:01:46 |
| Charizard | 405 | an Black Dragon | 06/10/2026 02:36:01 |
| Ameba Sensu | 297 | JAMENgudo | 06/10/2026 02:33:39 |
| Revoltado | 457 | an Papaya Solddier | 06/10/2026 02:11:38 |
| Amarin Prime | 490 | Gin ga , Tranca Rua | 06/10/2026 01:58:49 |
Guerreiros Z - Top 5