Últimas Mortes
| Nome | Level | Morto por | Hora da morte |
|---|---|---|---|
| Trembolinha | 9 | an Rex | 01/10/2026 09:08:59 |
| Morro do Dende | 497 | an Papaya Guardian | 01/10/2026 08:52:36 |
| Iguito Prime | 496 | an Licantropo | 01/10/2026 08:35:22 |
| Chromos | 554 | an Hitto | 01/10/2026 06:51:59 |
| Tsuful prime | 359 | Tranca Rua | 01/10/2026 04:22:19 |
| Chromatic Prime | 520 | Tranca Rua | 01/10/2026 04:21:48 |
| Next Death | 301 | an Ancestral Guardian | 01/10/2026 03:25:19 |
| Rush Dende | 415 | Fe Zes | 01/10/2026 02:43:42 |
| Haweinz Prime | 530 | Fe Zes | 01/10/2026 02:30:42 |
| Tsuful prime | 352 | an Papaya Guardian | 01/10/2026 02:16:21 |
| Morro do Dende | 492 | Fe Zes | 01/10/2026 02:09:04 |
| Chromatic Prime | 516 | Fe Zes | 01/10/2026 02:08:01 |
| JAMENgudo | 108 | an King Vegeta | 01/10/2026 01:32:24 |
| Legion Demon | 502 | Tranca Rua | 01/10/2026 01:20:34 |
| Haweinz Prime | 529 | True Demon , Gin ga , Tranca Rua | 01/10/2026 01:07:21 |
| Chromatic Prime | 515 | Gin ga , True Demon , Tranca Rua | 01/10/2026 01:07:01 |
| True Demon | 499 | Gin ga , Haweinz Prime , Chromatic Prime | 01/10/2026 01:03:28 |
| Solomon | 413 | Gin ga , Haweinz Prime , Chromatic Prime | 01/10/2026 01:02:14 |
| Haweinz Prime | 531 | an Ultra Freeza | 01/10/2026 00:54:18 |
| JAMENgudo | 5 | an Rex | 01/10/2026 00:29:21 |
| Next Death | 264 | an Ancestral Guardian | 30/09/2026 23:53:26 |
| Seiler | 157 | an Namekjin | 30/09/2026 23:49:24 |
| The joker | 414 | an Gogeta SSJ4 | 30/09/2026 23:43:36 |
| TPM Brenin | 186 | Seiler | 30/09/2026 23:41:25 |
| Amarin Prime | 495 | Legion | 30/09/2026 23:32:09 |
| Revoltado | 221 | an Majin Vegeta | 30/09/2026 23:24:40 |
| Sae Itoshi | 398 | an Ryan Shenlong | 30/09/2026 23:11:20 |
| Houszen | 361 | an Golden Oozaru | 30/09/2026 23:11:12 |
| Friza | 422 | Haweinz Prime | 30/09/2026 22:29:43 |
| TPM Brenin | 77 | an Namekjin | 30/09/2026 22:28:21 |
Guerreiros Z - Top 5