Últimas Mortes
| Nome | Level | Morto por | Hora da morte |
|---|---|---|---|
| Vegetal | 471 | Meu Cuzim | 07/10/2026 20:20:20 |
| Ameba Sensu | 416 | Xiskald | 07/10/2026 20:06:56 |
| Chromatic Prime | 571 | Gin ga , Siir Ameba | 07/10/2026 18:00:49 |
| Iguito Prime | 522 | Ameba Sensu , Se Loko | 07/10/2026 17:49:56 |
| JAMENgudo | 505 | Ameba Sensu , Se Loko | 07/10/2026 17:36:33 |
| Meu Cuzim | 547 | Se Loko , Ameba Sensu | 07/10/2026 17:27:05 |
| Vegetal | 454 | TPM Brenin | 07/10/2026 17:25:29 |
| Se Loko | 436 | Haweinz Prime , Iguito Prime | 07/10/2026 17:23:06 |
| Ameba Sensu | 410 | Iguito Prime , Haweinz Prime | 07/10/2026 17:22:52 |
| Legion Demon | 599 | an Cooler Strong | 07/10/2026 17:21:04 |
| King Brenin | 555 | an Android V | 07/10/2026 17:16:33 |
| Iguito Prime | 522 | Se Loko , Ameba Sensu | 07/10/2026 17:16:11 |
| SenseFULL | 331 | an Machine | 07/10/2026 16:58:08 |
| Vegetal | 454 | Morro do Dende | 07/10/2026 16:52:19 |
| Vegetal | 455 | Morro do Dende | 07/10/2026 16:46:15 |
| Vegetal | 456 | Morro do Dende | 07/10/2026 16:45:48 |
| Vegetal | 458 | Morro do Dende | 07/10/2026 16:45:18 |
| Vegetal | 459 | Morro do Dende | 07/10/2026 16:39:53 |
| SenseFULL | 323 | an C18 machine | 07/10/2026 16:19:59 |
| TPM Brenin | 601 | an Android V | 07/10/2026 16:17:45 |
| King Brenin | 555 | an Android V | 07/10/2026 16:04:42 |
| Vegetal | 458 | Iguito Prime , Trunks | 07/10/2026 15:59:06 |
| Tranca Rua | 510 | Trunks , Iguito Prime | 07/10/2026 15:57:58 |
| Siir Ameba | 515 | Next Death , Iguito Prime | 07/10/2026 15:48:20 |
| Ameba Sensu | 411 | Iguito Prime | 07/10/2026 15:28:20 |
| Next Death | 452 | an Tsuful | 07/10/2026 15:17:44 |
| Haweinz Prime | 531 | an Trunks SSJ5 | 07/10/2026 15:17:00 |
| The Lost | 596 | an extreme paikuhan | 07/10/2026 15:16:44 |
| Morro do Dende | 576 | Fe Zes , Vegetal | 07/10/2026 14:48:57 |
| JAMENgudo | 501 | an Super Paikuhan | 07/10/2026 14:16:50 |
Guerreiros Z - Top 5