Últimas Mortes
| Nome | Level | Morto por | Hora da morte |
|---|---|---|---|
| Storm | 13 | an Gogeta SSJ4 | 26/09/2026 17:26:30 |
| Storm | 14 | an Gogeta SSJ4 | 26/09/2026 17:25:15 |
| Storm | 1 | an Gogeta SSJ4 | 26/09/2026 17:21:58 |
| Storm | 1 | an Gogeta SSJ4 | 26/09/2026 17:19:55 |
| Istaew Kaweyi | 435 | True Demon | 26/09/2026 16:53:18 |
| Hazzard | 251 | an Super Paikuhan | 26/09/2026 16:48:21 |
| Haweinz Prime | 282 | an Demonic janemba | 26/09/2026 16:39:53 |
| Amarin Prime | 1 | an Wolf Beast | 26/09/2026 16:30:22 |
| Amarin Prime | 1 | an Wolf | 26/09/2026 16:28:30 |
| gorgurinho | 323 | an Goku SSJ3 | 26/09/2026 16:17:05 |
| Ameba Sensu | 316 | an Golden Oozaru | 26/09/2026 16:17:02 |
| gabardine | 249 | Hazzard | 26/09/2026 15:49:15 |
| Hazzard | 232 | an Paikuhan | 26/09/2026 15:38:22 |
| Haweinz Prime | 266 | physical | 26/09/2026 15:25:50 |
| Hazzard | 234 | an Dragon | 26/09/2026 15:07:44 |
| Istaew Kaweyi | 433 | an Machine | 26/09/2026 15:06:36 |
| Hazzard | 234 | an Super Paikuhan | 26/09/2026 15:05:22 |
| Hazzard | 237 | an Super Paikuhan | 26/09/2026 14:40:34 |
| Chromatic Prime | 74 | an Trunks SSJ2 | 26/09/2026 14:16:07 |
| Morro do Dende | 328 | an Papaya Guardian | 26/09/2026 14:07:28 |
| gabardine | 242 | an Humanoid Cyborg | 26/09/2026 14:06:10 |
| Ameba Sensu | 300 | an Dragon | 26/09/2026 13:54:44 |
| Ameba Sensu | 301 | an Tsuful SSJ5 | 26/09/2026 13:26:52 |
| Hazzard | 226 | an Prince Oozaru | 26/09/2026 13:23:58 |
| Surfistao | 37 | an Android | 26/09/2026 13:17:47 |
| Surfistao | 35 | an Namekjin | 26/09/2026 13:14:15 |
| Istaew Kaweyi | 429 | an Machine | 26/09/2026 13:03:20 |
| Haweinz Prime | 140 | an Undead Dragon | 26/09/2026 12:54:40 |
| Kawasaki Ninja | 426 | an Tsuful SSJ5 | 26/09/2026 12:49:36 |
| Kawasaki Ninja | 432 | an Gogeta SSJ4 | 26/09/2026 12:48:23 |
Guerreiros Z - Top 5