Últimas Mortes
| Nome | Level | Morto por | Hora da morte |
|---|---|---|---|
| Rush Dende | 488 | an Cooler Strong | 03/10/2026 22:23:41 |
| JAMENgudo | 425 | an Power Paikuhan | 03/10/2026 22:06:38 |
| Siir Ameba | 254 | JAMENgudo , King Brenin | 03/10/2026 21:41:55 |
| JAMENgudo | 425 | an Power Paikuhan | 03/10/2026 21:15:53 |
| TPM Brenin | 396 | an Super Paikuhan | 03/10/2026 21:15:34 |
| Seiler | 272 | an Android robot II | 03/10/2026 21:12:43 |
| Revoltado | 352 | an Papaya Guardian | 03/10/2026 20:47:42 |
| Black Cu | 578 | Rush Dende | 03/10/2026 20:42:29 |
| Friza | 442 | Rush Dende | 03/10/2026 20:16:10 |
| Chromos somos | 474 | Rush Dende | 03/10/2026 20:07:49 |
| Sabotage | 329 | Rush Dende | 03/10/2026 19:54:17 |
| JAMENgudo | 418 | Siir Ameba , Gin ga | 03/10/2026 19:49:39 |
| Farmador | 245 | Siir Ameba | 03/10/2026 19:43:34 |
| Gin Go | 230 | an Tsuful level 4 | 03/10/2026 19:36:46 |
| Revoltado | 346 | an Papaya Guardian | 03/10/2026 19:30:03 |
| Tranca Rua | 414 | Morro do Dende , King Brenin | 03/10/2026 19:24:24 |
| HelenaRs | 329 | JAMENgudo | 03/10/2026 18:49:15 |
| King Brenin | 467 | an ice wolf | 03/10/2026 18:34:13 |
| Revoltado | 328 | an Papaya Guardian | 03/10/2026 18:18:31 |
| Revoltado | 323 | an Papaya Solddier | 03/10/2026 17:59:17 |
| Revoltado | 321 | an Papaya Guardian | 03/10/2026 17:47:38 |
| Farmador | 206 | an Namekjin Warrior | 03/10/2026 17:25:30 |
| Revoltado | 314 | an Papaya Guardian | 03/10/2026 17:20:53 |
| Farmador | 201 | an Undead Dragon | 03/10/2026 17:11:12 |
| Tsuful prime | 357 | Solomon | 03/10/2026 17:07:16 |
| Revoltado | 313 | an Papaya Guardian | 03/10/2026 17:04:57 |
| Xiskald | 421 | Solomon , Siir Ameba , Gin ga , Chromos | 03/10/2026 16:58:21 |
| Iguito Prime | 435 | Chromos , Siir Ameba , Gin ga | 03/10/2026 16:56:41 |
| Trunks | 404 | Solomon , Gin ga | 03/10/2026 16:56:29 |
| Charizard | 375 | Xiskald | 03/10/2026 16:56:28 |
Guerreiros Z - Top 5