Últimas Mortes
| Nome | Level | Morto por | Hora da morte |
|---|---|---|---|
| Charizard | 500 | Cazika | 08/10/2026 23:21:48 |
| HelenaRs | 376 | an Dragon | 08/10/2026 23:20:05 |
| Toguro | 281 | an Dragon | 08/10/2026 22:53:47 |
| Toguro | 283 | an Atlantid | 08/10/2026 22:26:36 |
| Toguro | 283 | an Dragon | 08/10/2026 22:23:04 |
| HelenaRs | 371 | an Dragon | 08/10/2026 21:58:41 |
| HelenaRs | 372 | an Dragon | 08/10/2026 21:55:52 |
| HelenaRs | 372 | an Super Paikuhan | 08/10/2026 21:52:14 |
| Charizard | 498 | an Gotenks SSJ4 | 08/10/2026 21:32:22 |
| Skt Abusado | 275 | an Black Dragon | 08/10/2026 21:06:47 |
| Chromatic Prime | 586 | King Brenin | 08/10/2026 18:57:00 |
| Putifero | 489 | King Brenin | 08/10/2026 18:47:32 |
| Meu Cuzim | 577 | King Brenin | 08/10/2026 18:46:24 |
| Siir Ameba | 536 | King Brenin | 08/10/2026 17:48:18 |
| Ameba Sensu | 471 | TPM Brenin | 08/10/2026 16:26:34 |
| HelenaRs | 373 | an demon | 08/10/2026 14:53:51 |
| SenseFULL | 357 | an C18 machine | 08/10/2026 14:38:20 |
| Destroyer Soul | 316 | an Tambourine | 08/10/2026 14:36:49 |
| Charizard | 484 | an Gotenks SSJ4 | 08/10/2026 14:35:37 |
| SenseFULL | 357 | an ruuzard nivel 2 | 08/10/2026 14:28:35 |
| Vegeta | 486 | Cazika | 08/10/2026 13:31:54 |
| Amarin Prime | 541 | Tranca Rua , Siir Ameba , Solomon | 08/10/2026 12:20:23 |
| Mectref | 531 | Gin ga | 08/10/2026 12:15:51 |
| Iguito Prime | 530 | Tranca Rua , Siir Ameba , Se Loko | 08/10/2026 12:12:30 |
| JAMENgudo | 510 | Se Loko , Siir Ameba | 08/10/2026 12:12:07 |
| Chromatic Prime | 582 | Gin ga , Tranca Rua , Siir Ameba , Solomon | 08/10/2026 12:08:50 |
| JAMENgudo | 512 | an Space Soldier | 08/10/2026 12:06:28 |
| Piculu | 414 | an possuit | 08/10/2026 11:17:45 |
| Tranca Rua | 509 | Meu Cuzim , Mectref , Amarin Prime | 08/10/2026 11:09:19 |
| SenseFULL | 339 | an ruuzard nivel 2 | 08/10/2026 10:51:31 |
Guerreiros Z - Top 5