Últimas Mortes
| Nome | Level | Morto por | Hora da morte |
|---|---|---|---|
| Meu Cuzim | 602 | an Licantropo | 05/10/2026 01:02:03 |
| Revoltado | 429 | an C18 machine | 05/10/2026 00:31:33 |
| Street Triple | 531 | an Gogeta SSJ4 | 05/10/2026 00:19:28 |
| Charizard | 376 | an Super Paikuhan | 05/10/2026 00:17:38 |
| Charizard | 377 | an Golden Oozaru | 05/10/2026 00:14:07 |
| Charizard | 382 | an Super Paikuhan | 05/10/2026 00:03:45 |
| Chromatic Prime | 516 | an Cooler Strong | 05/10/2026 00:02:56 |
| Xiskald | 441 | an Tsuful | 05/10/2026 00:02:19 |
| Mectref | 445 | an possuit | 05/10/2026 00:02:12 |
| Charizard | 387 | an Super Paikuhan | 04/10/2026 23:56:06 |
| Siir Ameba | 453 | Trunks | 04/10/2026 23:53:41 |
| Veio Da Havan | 433 | Solomon | 04/10/2026 23:47:51 |
| King Brenin | 527 | Gin ga | 04/10/2026 23:38:49 |
| Chromos somos | 495 | Trunks | 04/10/2026 23:36:13 |
| Kawasaki Ninja | 479 | Trunks | 04/10/2026 23:27:56 |
| Seiler | 398 | an Android robot II | 04/10/2026 22:03:34 |
| Skt Abusado | 182 | an Uu Shenlong | 04/10/2026 21:40:39 |
| Revoltado | 425 | an Legendary majin boo | 04/10/2026 21:30:41 |
| Chromos | 364 | Haweinz Prime , Next Death | 04/10/2026 21:22:16 |
| Skt Abusado | 181 | an Hellfire | 04/10/2026 20:53:44 |
| Revoltado | 431 | an Machine | 04/10/2026 20:46:59 |
| Cherryzz | 380 | an C17 machine | 04/10/2026 20:46:45 |
| Solomon | 502 | Chromatic Prime | 04/10/2026 20:44:43 |
| Cherryzz | 384 | an Paikuhan | 04/10/2026 20:23:42 |
| Se Loko | 509 | Chromatic Prime | 04/10/2026 20:14:23 |
| Skt Abusado | 170 | an Hellfire | 04/10/2026 20:12:38 |
| Skt Abusado | 112 | an Namekjin | 04/10/2026 19:42:01 |
| Sabotage | 348 | Iguito Prime | 04/10/2026 19:01:16 |
| Chromos somos | 491 | Iguito Prime , Mectref | 04/10/2026 18:51:52 |
| Seiler | 377 | an Android robot II | 04/10/2026 18:11:31 |
Guerreiros Z - Top 5