Últimas Mortes
| Nome | Level | Morto por | Hora da morte |
|---|---|---|---|
| Piculu | 474 | an ruuzard nivel 2 | 11/10/2026 13:20:55 |
| Solomon | 603 | Sabotage , Trafalgar Law | 11/10/2026 12:08:17 |
| Sabotage | 496 | Solomon | 11/10/2026 10:48:15 |
| The joker | 320 | Solomon | 11/10/2026 10:47:36 |
| Trafalgar Law | 457 | Solomon | 11/10/2026 10:46:25 |
| Revoltado | 536 | Solomon | 11/10/2026 10:44:38 |
| Black Cu | 591 | an Legendary namekjin heal | 11/10/2026 09:38:13 |
| Piculu | 457 | an King Vegeta | 10/10/2026 21:59:30 |
| Pacifista | 302 | an ruuzard nivel 2 | 10/10/2026 18:55:06 |
| SenseFULL | 467 | Sabotage | 10/10/2026 18:31:53 |
| Chromos somos | 527 | an Trunks SSJ5 | 10/10/2026 16:05:10 |
| Piculu | 451 | an ruuzard nivel 2 | 10/10/2026 16:04:52 |
| Friza | 476 | an Legendary namekjin heal | 10/10/2026 14:51:44 |
| Charizard | 525 | an Papaya Solddier | 10/10/2026 12:44:40 |
| Piculu | 441 | an Space Soldier | 10/10/2026 12:00:19 |
| Piculu | 442 | an zeltajin | 10/10/2026 11:55:49 |
| Piculu | 443 | an zeltajin | 10/10/2026 11:20:16 |
| Piculu | 444 | an zeltajin | 10/10/2026 11:10:43 |
| Friza | 472 | an ice wolf | 10/10/2026 11:07:23 |
| Siir Ameba | 586 | an Android V | 10/10/2026 10:20:19 |
| Kawasaki Ninja | 592 | an ice wolf | 10/10/2026 03:38:10 |
| Street Triple | 408 | an Gogeta SSJ4 | 10/10/2026 03:37:20 |
| Revoltado | 509 | an Licantropo | 10/10/2026 02:14:01 |
| Charizard | 522 | an Papaya Guardian | 10/10/2026 01:59:59 |
| Siir Ameba | 581 | an Android robot IV | 10/10/2026 01:42:27 |
| SenseFULL | 427 | an Gotenks SSJ4 | 09/10/2026 22:41:11 |
| SenseFULL | 423 | an Turles SSJ4 | 09/10/2026 21:10:33 |
| Cazika | 530 | an ice wolf | 09/10/2026 21:05:53 |
| Cazika | 532 | an ice wolf | 09/10/2026 21:04:17 |
| miguelbrasilz | 1 | an Wolf Beast | 09/10/2026 19:08:07 |
Guerreiros Z - Top 5