Últimas Mortes
| Nome | Level | Morto por | Hora da morte |
|---|---|---|---|
| JAMENgudo | 428 | an Papaya Guardian | 02/10/2026 12:04:25 |
| Luca | 3 | an Wolf | 02/10/2026 11:58:19 |
| JAMENgudo | 427 | an Papaya Guardian | 02/10/2026 11:29:29 |
| JAMENgudo | 428 | an King Vegeta | 02/10/2026 11:21:04 |
| Ameba Sensu | 512 | an Raditz [BOSS] | 02/10/2026 10:58:02 |
| The Lost | 238 | an Namekjin Warrior | 02/10/2026 10:43:06 |
| King Brenin | 401 | an Super Paikuhan | 02/10/2026 10:40:04 |
| Tranca Rua | 276 | Amarin Prime , Haweinz Prime , Chromatic Prime | 02/10/2026 10:39:57 |
| Zai Rush | 495 | an Legendary saiyan broly | 02/10/2026 10:33:48 |
| Xiskald | 401 | Tranca Rua | 02/10/2026 10:33:33 |
| Trafalgar Law | 49 | an Fire Elemental | 02/10/2026 10:31:59 |
| Meu Cuzim | 530 | an Licantropo | 02/10/2026 10:21:50 |
| Revoltado | 290 | an Atlantid | 02/10/2026 10:21:48 |
| Siir Ameba | 567 | an ice wolf | 02/10/2026 10:18:47 |
| Mectref | 397 | an Papaya Guardian | 02/10/2026 10:18:32 |
| Chromatic Prime | 572 | an Licantropo | 02/10/2026 10:17:04 |
| Street Triple | 472 | Xiskald | 02/10/2026 09:55:44 |
| Hayabusa | 463 | Xiskald | 02/10/2026 09:55:00 |
| Cazika | 320 | Meu Cuzim | 02/10/2026 09:47:33 |
| Cazika | 324 | an Ancestral Guardian | 02/10/2026 09:43:35 |
| Cazika | 324 | an Licantropo | 02/10/2026 09:34:46 |
| Kawasaki Ninja | 230 | Meu Cuzim , Xiskald | 02/10/2026 09:24:23 |
| Black Cu | 556 | Haweinz Prime , Meu Cuzim | 02/10/2026 09:13:42 |
| Siir Ameba | 566 | Haweinz Prime | 02/10/2026 09:02:52 |
| Meu Cuzim | 529 | Siir Ameba | 02/10/2026 08:59:52 |
| Veio Da Havan | 588 | Meu Cuzim | 02/10/2026 08:42:09 |
| Siir Ameba | 568 | Meu Cuzim | 02/10/2026 08:29:46 |
| Xiskald | 404 | Meu Cuzim | 02/10/2026 08:28:17 |
| Next Death | 345 | an Bear Thief | 02/10/2026 06:15:55 |
| Iguito Prime | 303 | Fe Zes | 02/10/2026 03:30:38 |
Guerreiros Z - Top 5