Últimas Mortes
| Nome | Level | Morto por | Hora da morte |
|---|---|---|---|
| The Lost | 499 | Tranca Rua | 04/10/2026 04:21:02 |
| Haweinz Prime | 388 | Tranca Rua | 04/10/2026 04:12:30 |
| TPM Brenin | 453 | Tranca Rua | 04/10/2026 04:11:54 |
| Iguito Prime | 467 | Tranca Rua | 04/10/2026 04:11:22 |
| King Brenin | 500 | Tranca Rua | 04/10/2026 04:10:23 |
| JANEM Lyze | 400 | an ruuzard nivel 2 | 04/10/2026 03:36:00 |
| Chromatic Prime | 461 | Solomon | 04/10/2026 03:02:11 |
| Haweinz Prime | 372 | an Black Dragon | 04/10/2026 02:17:54 |
| Revoltado | 385 | JAMENgudo | 04/10/2026 01:58:26 |
| Solomon | 476 | Chromatic Prime | 04/10/2026 01:48:24 |
| Revoltado | 384 | JAMENgudo | 04/10/2026 01:33:33 |
| Gin Go | 324 | an Papaya Guardian | 04/10/2026 01:23:31 |
| Tsuful prime | 403 | an Legendary saiyan broly | 04/10/2026 01:14:13 |
| Trafalgar Law | 355 | an Soldier Robot | 04/10/2026 00:51:31 |
| Haweinz Prime | 359 | an Super Paikuhan | 04/10/2026 00:39:18 |
| Revoltado | 384 | JAMENgudo | 04/10/2026 00:30:44 |
| Farmador | 261 | an Zarbon | 04/10/2026 00:17:40 |
| Meu Cuzim | 587 | an Licantropo | 04/10/2026 00:05:52 |
| Tranca Rua | 420 | JAMENgudo , Zai Rush | 03/10/2026 23:19:50 |
| True Demon | 354 | Zai Rush | 03/10/2026 22:52:42 |
| Rush Dende | 487 | an Cooler Strong | 03/10/2026 22:42:22 |
| Skt Mata Rindo | 339 | an Pui Pui | 03/10/2026 22:39:20 |
| Charizard | 380 | an Black Dragon | 03/10/2026 22:39:13 |
| Telletubies | 57 | an Namekjin | 03/10/2026 22:37:14 |
| Telletubies | 58 | an Freeza | 03/10/2026 22:36:19 |
| Seiler | 307 | an C17 machine | 03/10/2026 22:35:03 |
| Telletubies | 32 | an Android Warrior | 03/10/2026 22:32:36 |
| Farmador | 247 | an zeltajin | 03/10/2026 22:32:23 |
| Farmador | 247 | an Namekjin Warrior | 03/10/2026 22:27:37 |
| Legion | 448 | an Legendary saiyan broly | 03/10/2026 22:26:54 |
Guerreiros Z - Top 5