Últimas Mortes
| Nome | Level | Morto por | Hora da morte |
|---|---|---|---|
| Meu Cuzim | 567 | Gin ga , Tranca Rua | 08/10/2026 10:49:23 |
| Chromos | 442 | Gin ga , Meu Cuzim | 08/10/2026 10:49:18 |
| Amarin Prime | 540 | Chromos , Tranca Rua | 08/10/2026 10:49:15 |
| Friza | 465 | Meu Cuzim | 08/10/2026 10:47:53 |
| Se Loko | 495 | Amarin Prime , Meu Cuzim | 08/10/2026 10:47:43 |
| Chromos somos | 510 | Amarin Prime , Meu Cuzim | 08/10/2026 10:47:03 |
| Se Loko | 496 | Meu Cuzim , Tranca Rua , Chromos somos , Amarin Prime | 08/10/2026 10:46:45 |
| Friza | 467 | Tranca Rua , Meu Cuzim , Amarin Prime | 08/10/2026 10:46:20 |
| Chromatic Prime | 581 | Chromos , Gin ga | 08/10/2026 10:36:21 |
| Xiskald | 482 | Chromos , Gin ga | 08/10/2026 10:32:41 |
| Chromos | 443 | Chromatic Prime , Xiskald | 08/10/2026 10:32:05 |
| Meu Cuzim | 568 | an Trunks SSJ5 | 08/10/2026 10:30:40 |
| Chromos | 445 | Chromatic Prime , Xiskald | 08/10/2026 10:29:54 |
| SenseFULL | 338 | an Improved Pter | 08/10/2026 10:29:02 |
| Piculu | 415 | an Ultra Freeza | 08/10/2026 10:26:57 |
| Solomon | 529 | Meu Cuzim | 08/10/2026 10:23:41 |
| Cazika | 481 | Vegetal | 08/10/2026 10:15:51 |
| Vegetal | 487 | Cazika | 08/10/2026 10:08:13 |
| Charizard | 477 | an Gotenks SSJ4 | 08/10/2026 09:38:13 |
| Revoltado | 505 | an Licantropo | 08/10/2026 09:37:55 |
| Toguro | 283 | an Frontal Cyborg | 08/10/2026 09:33:27 |
| Haweinz Prime | 541 | Solomon | 08/10/2026 09:22:41 |
| Charizard | 478 | an Gotenks SSJ4 | 08/10/2026 09:22:05 |
| Skt Abusado | 212 | an King Vegeta | 08/10/2026 09:14:08 |
| SenseFULL | 339 | an ruuzard nivel 2 | 08/10/2026 09:09:46 |
| Trunks | 520 | Chromos somos | 08/10/2026 09:02:57 |
| Piculu | 415 | an Dragon | 08/10/2026 09:00:12 |
| SenseFULL | 339 | an C17 machine | 08/10/2026 08:59:54 |
| HelenaRs | 365 | an Ryan Shenlong | 08/10/2026 08:38:14 |
| HelenaRs | 366 | Tsuful prime | 08/10/2026 07:38:05 |
Guerreiros Z - Top 5