Últimas Mortes
| Nome | Level | Morto por | Hora da morte |
|---|---|---|---|
| Fe Zes | 511 | Iguito Prime , Legion , King Brenin , JAMENgudo | 03/10/2026 11:54:23 |
| JAMENgudo | 346 | Iguito Prime , Fe Zes | 03/10/2026 11:53:05 |
| Iguito Prime | 410 | Legion , Gin ga | 03/10/2026 11:52:10 |
| Legion | 449 | Fe Zes , Gin ga | 03/10/2026 11:51:04 |
| HelenaRs | 81 | an C17 | 03/10/2026 11:49:14 |
| Street Triple | 455 | an Gogeta SSJ4 | 03/10/2026 11:48:22 |
| JAMENgudo | 347 | Fe Zes | 03/10/2026 11:47:30 |
| HelenaRs | 80 | an Android Warrior | 03/10/2026 11:44:40 |
| JAMENgudo | 348 | Fe Zes | 03/10/2026 11:43:40 |
| The Lost | 330 | Fe Zes | 03/10/2026 11:43:07 |
| The Lost | 335 | Fe Zes | 03/10/2026 11:39:35 |
| JAMENgudo | 349 | Fe Zes | 03/10/2026 11:39:24 |
| Se Loko | 472 | Fe Zes | 03/10/2026 11:38:51 |
| The Lost | 339 | Fe Zes | 03/10/2026 11:37:59 |
| Mectref | 392 | Fe Zes | 03/10/2026 11:37:33 |
| Overdosa | 155 | an Prince Oozaru | 03/10/2026 11:21:43 |
| Amarin Prime | 568 | an extreme paikuhan | 03/10/2026 11:18:57 |
| Revoltado | 302 | an Golden Oozaru | 03/10/2026 11:17:41 |
| Chromos | 565 | Amarin Prime | 03/10/2026 10:31:59 |
| Amarin Prime | 568 | an extreme paikuhan | 03/10/2026 10:06:28 |
| Chromatic Prime | 601 | an Android robot IV | 03/10/2026 09:19:37 |
| Siir Ameba | 582 | Legion , Legion Demon | 03/10/2026 08:50:05 |
| Haweinz Prime | 575 | an extreme paikuhan | 03/10/2026 08:44:40 |
| Revoltado | 291 | an Golden Oozaru | 03/10/2026 07:54:40 |
| Revoltado | 290 | an Golden Oozaru | 03/10/2026 07:47:47 |
| Iguito Prime | 409 | an Papaya Guardian | 02/10/2026 22:39:51 |
| Zai Rush | 186 | an Tsuful first | 02/10/2026 22:28:50 |
| Meu Cuzim | 546 | an Licantropo | 02/10/2026 22:28:33 |
| Xiskald | 421 | an Dragon | 02/10/2026 22:28:26 |
| The joker | 458 | an Licantropo | 02/10/2026 22:28:26 |
Guerreiros Z - Top 5