Ranking — Experience
| # | Nome | Vocação | Level |
|---|---|---|---|
| 181 | Thanatos | Trunks | 1 |
| 182 | Tifodu Fidaputa | Chilled | 1 |
| 183 | Tomanocu | Vegeta | 1 |
| 184 | Trunks Sample | Trunks | 1 |
| 185 | Tsuful Good | Zaiko | 1 |
| 186 | Tsuful Sample | Tsuful | 1 |
| 187 | Turles Sample | Turles | 1 |
| 188 | Vegeta Sample | Vegeta | 1 |
| 189 | Vegetto Sample | Vegetto | 1 |
| 190 | Vegetuz | Vegeta | 1 |
| 191 | Waspen | Goku | 1 |
| 192 | xhaninhaa | Freeza | 1 |
| 193 | XXX KAME | Mestre Kame | 1 |
| 194 | Zaiko Sample | Zaiko | 1 |
| 195 | Zika | Zaiko | 1 |
Guerreiros Z - Top 5