Ranking — Experience
| # | Nome | Vocação | Level |
|---|---|---|---|
| 91 | DarkMello | C17 | 152 |
| 92 | Sword Master | Janemba | 151 |
| 93 | Codeiine | Mestre Kame | 112 |
| 94 | BellSamma | Freeza | 109 |
| 95 | Zaikko | Zaiko | 108 |
| 96 | Psi Psi Psi | Vegeta | 101 |
| 97 | Andyirado De SC | Zaiko | 96 |
| 98 | Lula | Gohan | 95 |
| 99 | Gin Gu | Vegeta | 94 |
| 100 | Brinca | Kaio | 93 |
| 101 | Jhonsdon | Vegeta | 93 |
| 102 | Nolanh | C18 | 76 |
| 103 | Limewire | C17 | 74 |
| 104 | Livsx | Chilled | 73 |
| 105 | Chiro | Tsuful | 72 |
| 106 | Baiane | Dende | 72 |
| 107 | Xaxinha | Vegeta | 70 |
| 108 | Storm | Janemba | 59 |
| 109 | sinforoso | Chilled | 56 |
| 110 | Trembolinha | Trunks | 55 |
| 111 | kganeira | Dende RB | 48 |
| 112 | Big Green | Piccolo | 47 |
| 113 | Online | Gohan | 46 |
| 114 | Surfistao | Mestre Kame | 35 |
| 115 | The Boss | Bardock | 35 |
| 116 | Evilart | Freeza | 29 |
| 117 | Inominavel | Goku | 28 |
| 118 | iiii | Tsuful | 24 |
| 119 | The God Zaiko | Zaiko | 21 |
| 120 | Luiz Inacio | Mestre Kame | 20 |
Guerreiros Z - Top 5