Ranking — Experience
| # | Nome | Vocação | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | Tranca Rua | Bills RB | 671 |
| 2 | Black Cu | Black Goku RB | 663 |
| 3 | Fe Zes | Dende RB | 646 |
| 4 | Gin ga | Vegetto RB | 640 |
| 5 | Vegeta | Vegeta RB | 639 |
| 6 | Siir Ameba | Tapion RB | 635 |
| 7 | King Brenin | Hitto RB | 622 |
| 8 | Veio Da Havan | Mestre Kame RB | 619 |
| 9 | Morro do Dende | Dende RB | 618 |
| 10 | Ameba Sensu | Dende RB | 617 |
| 11 | Kawasaki Ninja | Shenron RB | 611 |
| 12 | Se Loko | Trunks RB | 607 |
| 13 | Pala Lyze | Freeza RB | 604 |
| 14 | Chromos | King Vegeta RB | 603 |
| 15 | Chromos somos | Goku RB | 602 |
| 16 | Solomon | Kaio RB | 601 |
| 17 | Piculu | Piccolo RB | 600 |
| 18 | Be Xiga | Chilled RB | 600 |
| 19 | True Demon | Jiren RB | 598 |
| 20 | Meu Cuzim | Black Goku RB | 598 |
| 21 | Hitto | Hitto | 598 |
| 22 | Sabotage | Cell RB | 589 |
| 23 | TPM Brenin | Bills RB | 587 |
| 24 | Brabo | Hitto | 586 |
| 25 | Chromatic Prime | Tapion RB | 584 |
| 26 | Revoltado | Broly | 574 |
| 27 | The joker | Chilled RB | 571 |
| 28 | Trafalgar Law | C17 RB | 564 |
| 29 | Guigao | Trunks | 558 |
| 30 | Friza | Freeza RB | 553 |
Guerreiros Z - Top 5